Vetro Ule Vetro a bassissima espansione/Silice fusa a bassissima espansione/Quarzo Ule
Introduzione generale: Il vetro a bassissima espansione ULE è un vetro al silicato di titanio con caratteristiche uniche
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | RAY-OS090# |
Punto di ammorbidimento (stimato) | 1490 gradi Celsuis |
Punto di ricottura | 1000 gradi Celsuis |
Substrato | Vetro Ule, silice fusa a bassissima espansione |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno |
Specifica | 1700 mm*170 mm |
Marchio | Raytek |
Origine | Stati Uniti d'America |
Codice SA | 2811229000 |
Capacità produttiva | 100.000 kg all'anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione generale: Il vetro a bassissima espansione ULE è un vetro al silicato di titanio con caratteristiche uniche che lo hanno reso il materiale preferito in applicazioni che vanno dai blocchi di riferimento per macchine utensili agli specchi grezzi solidi e leggeri per telescopi astronomici e applicazioni satellitari spaziali. Gli esperti nel settore dei semiconduttori hanno identificato ULE® come un "materiale di scelta" per le applicazioni EUV. Nome prodotto: Usa ULE Vetro a bassissima espansione Alias: ULE, vetro a bassissima espansione, silice fusa a bassa espansione, silice fusa ULE, ecc. Ottico e proprietà termiche: proprietà otticheCoefficiente ottico di sollecitazione | 4,15 (nm/cm)/(kg/cm3)[0,292(nm/cm)psi] |
Abbe'Numero(vd) | 53.1 |
Indice di rifrazione (materiale CTE nominale) | nF (486 nm) 1,4892nD (589 nm) 1,4828nC (656 nm) 1,4801 |
dn/dt | 20-40°C 10,68 x 10-6/°C40-60°C 11,24 x 10-6/°C |
Coefficiente medio di dilatazione termica da 5ºC a 35ºC | 0 ± 30 x 10-9/K [0 ± 30 ppb/ºC] |
Conducibilità termica (K) | 1,31 w/(m • ºC) [1,13 kcal/(m • ora • ºC)] |
Diffusione termica (D) | 0,0079 cm2/s |
Resistività del volume CC, 200ºC 100 Hz (R) | 1011,6 ohm • cm |
Calore specifico medio (Cp) | 767 J/ (kg • ºC) [0,183 cal/(g • ºC)] |
Punto di tensione | 890ºC [1634ºF] |
Punto di ricottura | 1000ºC [1832ºF] |
Punto di ammorbidimento | 1490ºC [2714ºF] |
Proprietà meccaniche:1). Coefficiente di Poisson (v): 0,172). Sollecitazione di trazione finale (MOR): 49,8 MPa [7220 psi]3). Durezza Knoop, carico di 200 g: 460 kg/mm24). Densità (p): 2,21 g /cm3 [0,079 libbre/in3]5).Rigidità specifica (E/P): 3,12 x 106 m [1,23 x 108 pollici]6).Modulo di taglio (G): 29,0 GPa [4,20 x 106 psi]7) .Modulo di massa (K): 34,1 GPa [4,95 x 106 psi]8).Modulo elastico (E): 67,6 GPa [9,80 x 106 psi]Durata chimica:1).Eccellente resistenza agli agenti atmosferici.2).Non presenta praticamente alcuna superficie opacizzazione o dispersione elettrica della superficie quando soggetta ad attacco da parte di acqua, anidride solforosa e gas atmosferici.3). Elevata resistenza all'attacco di quasi tutti gli agenti chimici. Principali campi di applicazione:
Prodotti correlati
-
Fresh Look Mvjay Lucido/Levigato/Finitura in pelle Lastre/piastrelle in pietra Calacatta Quarzo artificiale per piani di lavoro da cucina Controsoffitto
-
Sfera di alta qualità lucidata/levigata/finitura in pelle lastre/piastrelle in pietra Calacatta quarzo artificiale per piani cucina/bagno
-
Orologio meccanico al quarzo da uomo con specchio in zaffiro da 42 mm, orologio meccanico da uomo della nuova serie Blue Balloon di Cartier 2023
-
Controsoffitto in quarzo granulare bianco puro Calacatta lucido artificiale con SGS